Sign In | Join Free | My chinaqualitycrafts.com |
|
Brand Name : kimoems or OEM
Model Number : Refer to parameters
Certification : CE
Place of Origin : China
MOQ : 5pcs
Payment Terms : T/T
Power Range : 10/15/20/30/40/60kVA
Operation : 3P/3P,3P/1P,1P/1P,Online double conversion
Applications : Government, Finance, IT, Education, Transportation, Broadcasting, Medical, Energy, Etc.
Characteristics : Mounted In 19 Inch Rack, Or Install As Tower UPS 7 Inch Touch LCD With LoT Functions. Flexible Configuration As 3/3,3/1,1/1. High Power Density, Small Volume, 30kW In 3U. High Reliability And Environment Adaptibility.
10-60kVA 3/3 3/1 Rack Mounted Ups Power Supply
Model | TT010LR | TT015LR | TT020LR | TT030LR | TT040LR | TT060LR |
---|---|---|---|---|---|---|
Rate Power | 10kVA | 15kVA | 20kVA | 30kVA | 40kVA | 60kVA |
Input | 3P5W (3P+N+PE) | 3P5W (3P+N+PE) | 3P5W (3P+N+PE) | 3P5W (3P+N+PE) | 3P5W (3P+N+PE) | 3P5W (3P+N+PE) |
Rate Voltage | 380/400/415VAC(L-L); 220/230/240VAC(L-N) | 380/400/415VAC(L-L); 220/230/240VAC(L-N) | 380/400/415VAC(L-L); 220/230/240VAC(L-N) | 380/400/415VAC(L-L); 220/230/240VAC(L-N) | 380/400/415VAC(L-L); 220/230/240VAC(L-N) | 380/400/415VAC(L-L); 220/230/240VAC(L-N) |
Rate Freq. | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Input PF | >0.99 | >0.99 | >0.99 | >0.99 | >0.99 | >0.99 |
Current distortion | THDi<3% (100% Linear load) | THDi<3% (100% Linear load) | THDi<3% (100% Linear load) | THDi<3% (100% Linear load) | THDi<3% (100% Linear load) | THDi<3% (100% Linear load) |
Voltage range | 304 ~ 478VAC(L-L) full load; 304 ~ 228VAC(L-L) power derate from 100% to 75% | 304 ~ 478VAC(L-L) full load; 304 ~ 228VAC(L-L) power derate from 100% to 75% | 304 ~ 478VAC(L-L) full load; 304 ~ 228VAC(L-L) power derate from 100% to 75% | 304 ~ 478VAC(L-L) full load; 304 ~ 228VAC(L-L) power derate from 100% to 75% | 304 ~ 478VAC(L-L) full load; 304 ~ 228VAC(L-L) power derate from 100% to 75% | 304 ~ 478VAC(L-L) full load; 304 ~ 228VAC(L-L) power derate from 100% to 75% |
Freq. range | 40-70Hz | 40-70Hz | 40-70Hz | 40-70Hz | 40-70Hz | 40-70Hz |
Rate voltage | ±240VDC | ±240VDC | ±240VDC | ±240VDC | ±240VDC | ±240VDC |
Charging capacity | 20%*Pout | 20%*Pout | 20%*Pout | 20%*Pout | 20%*Pout | 20%*Pout |
Charging accuracy | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Rate voltage | 380/400/415VAC(L-L); 220/230/240VAC(L-N) | 380/400/415VAC(L-L); 220/230/240VAC(L-N) | 380/400/415VAC(L-L); 220/230/240VAC(L-N) | 380/400/415VAC(L-L); 220/230/240VAC(L-N) | 380/400/415VAC(L-L); 220/230/240VAC(L-N) | 380/400/415VAC(L-L); 220/230/240VAC(L-N) |
Voltage range | Range: -40%~ +25%, Settable, default -20%~ +15% | Range: -40%~ +25%, Settable, default -20%~ +15% | Range: -40%~ +25%, Setable, default -20%~ +15% | Range: -40%~ +25%, Settable, default -20%~ +15% | Range: -40%~ +25%, Settable, default -20%~ +15% | Range: -40%~ +25%, Settable, default -20%~ +15% |
Frequency range | 50/60Hz, Settable: ±1Hz, ±3Hz, ±5Hz | 50/60Hz, Settable: ±1Hz, ±3Hz, ±5Hz | 50/60Hz, Settable: ±1Hz, ±3Hz, ±5Hz | 50/60Hz, Settable: ±1Hz, ±3Hz, ±5Hz | 50/60Hz, Settable: ±1Hz, ±3Hz, ±5Hz | 50/60Hz, Settable: ±1Hz, ±3Hz, ±5Hz |
Rate voltage | 380/400/415VAC(L-L); 220/230/240VAC(L-N) | 380/400/415VAC(L-L); 220/230/240VAC(L-N) | 380/400/415VAC(L-L); 220/230/240VAC(L-N) | 380/400/415VAC(L-L); 220/230/240VAC(L-N) | 380/400/415VAC(L-L); 220/230/240VAC(L-N) | 380/400/415VAC(L-L); 220/230/240VAC(L-N) |
Rate Freq. | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Output PF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Voltage accuracy | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% |
Load response | <5% (20% - 80% -20% step load) | <5% (20% - 80% -20% step load) | <5% (20% - 80% -20% step load) | <5% (20% - 80% -20% step load) | <5% (20% - 80% -20% step load) | <5% (20% - 80% -20% step load) |
Recovery time | <20ms (0% - 100% -0% step load) | <20ms (0% - 100% -0% step load) | <20ms (0% - 100% -0% step load) | <20ms (0% - 100% -0% step load) | <20ms (0% - 100% -0% step load) | <20ms (0% - 100% -0% step load) |
Output THDu | <1% (linear load), <5% (non-linear load according to IEC 62040-3) | <1% (linear load), <5% (non-linear load according to IEC 62040-3) | <1% (linear load), <5% (non-linear load according to IEC 62040-3) | <1% (linear load), <5% (non-linear load according to IEC 62040-3) | <1% (linear load), <5% (non-linear load according to IEC 62040-3) | <1% (linear load), <5% (non-linear load according to IEC 62040-3) |
Overload | 110%,1 hour; 125%,10 mins; 150%,1 min; >150%,200ms | 110%,1 hour; 125%,10 mins; 150%,1 min; >150%,200ms | 110%,1 hour; 125%,10 mins; 150%,1 min; >150%,200ms | 110%,1 hour; 125%,10 mins; 150%,1 min; >150%,200ms | 110%,1 hour; 125%,10 mins; 150%,1 min; >150%,200ms | 110%,1 hour; 125%,10 mins; 150%,1 min; >150%,200ms |
Frequency accuracy | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Synchronize window | Settable, ±0.5Hz-±5Hz, default ±3Hz | Settable, ±0.5Hz-±5Hz, default ±3Hz | Settable, ±0.5Hz-±5Hz, default ±3Hz | Settable, ±0.5Hz-±5Hz, default ±3Hz | Settable, ±0.5Hz-±5Hz, default ±3Hz | Settable, ±0.5Hz-±5Hz, default ±3Hz |
Slew rate | Settable, 0.5Hz/S-3Hz/S, default 0.5Hz/S | Settable, 0.5Hz/S-3Hz/S, default 0.5Hz/S | Settable, 0.5Hz/S-3Hz/S, default 0.5Hz/S | Settable, 0.5Hz/S-3Hz/S, default 0.5Hz/S | Settable, 0.5Hz/S-3Hz/S, default 0.5Hz/S | Settable, 0.5Hz/S-3Hz/S, default 0.5Hz/S |
Crest factor | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
Phase Accuracy | 120°±0.5° | 120°±0.5° | 120°±0.5° | 120°±0.5° | 120°±0.5° | 120°±0.5° |
Efficiency | Normal Mode up to 96%; Battery Mode up to 96% | Normal Mode up to 96%; Battery Mode up to 96% | Normal Mode up to 96%; Battery Mode up to 96% | Normal Mode up to 96%; Battery Mode up to 96% | Normal Mode up to 96%; Battery Mode up to 96% | Normal Mode up to 96%; Battery Mode up to 96% |
Display | LED + 7 inch touch LCD | LED + 7 inch touch LCD | LED + 7 inch touch LCD | LED + 7 inch touch LCD | LED + 7 inch touch LCD | LED + 7 inch touch LCD |
Certification- Safety | IEC62040-1; IEC60950-1 | IEC62040-1; IEC60950-1 | IEC62040-1; IEC60950-1 | IEC62040-1; IEC60950-1 | IEC62040-1; IEC60950-1 | IEC62040-1; IEC60950-1 |
Certification- EMS | IEC62040-2; IEC61000-4-2(ESD); IEC61000-4-3(RS); IEC61000-4-4 (EFT); IEC61000-4-5 (Surge) | IEC62040-2; IEC61000-4-2(ESD); IEC61000-4-3(RS); IEC61000-4-4 (EFT); IEC61000-4-5 (Surge) | IEC62040-2; IEC61000-4-2(ESD); IEC61000-4-3(RS); IEC61000-4-4 (EFT); IEC61000-4-5 (Surge) | IEC62040-2; IEC61000-4-2(ESD); IEC61000-4-3(RS); IEC61000-4-4 (EFT); IEC61000-4-5 (Surge) | IEC62040-2; IEC61000-4-2(ESD); IEC61000-4-3(RS); IEC61000-4-4 (EFT); IEC61000-4-5 (Surge) | IEC62040-2; IEC61000-4-2(ESD); IEC61000-4-3(RS); IEC61000-4-4 (EFT); IEC61000-4-5 (Surge) |
IP degree | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Configuration | USB, RS232, RS485, Dry contact | USB, RS232, RS485, Dry contact | USB, RS232, RS485, Dry contact | USB, RS232, RS485, Dry contact | USB, RS232, RS485, Dry contact | USB, RS232, RS485, Dry contact |
Option | SNMP card, AS400 card, Parallel kit, LBS, Air filter, Cold start | SNMP card, AS400 card, Parallel kit, LBS, Air filter, Cold start | SNMP card, AS400 card, Parallel kit, LBS, Air filter, Cold start | SNMP card, AS400 card, Parallel kit, LBS, Air filter, Cold start | SNMP card, AS400 card, Parallel kit, LBS, Air filter, Cold start | SNMP card, AS400 card, Parallel kit, LBS, Air filter, Cold start |
Environment | 0-40℃ (operation); -25℃-70℃ (storage); 0-95% (Humidity, non-condensing) | 0-40℃ (operation); -25℃-70℃ (storage); 0-95% (Humidity, non-condensing) | 0-40℃ (operation); -25℃-70℃ (storage); 0-95% (Humidity, non-condensing) | 0-40℃ (operation); -25℃-70℃ (storage); 0-95% (Humidity, non-condensing) | 0-40℃ (operation); -25℃-70℃ (storage); 0-95% (Humidity, non-condensing) | 0-40℃ (operation); -25℃-70℃ (storage); 0-95% (Humidity, non-condensing) |
Dimension (WDH) mm | 440*774*130 (3U) | 440*774*130 (3U) | 440*774*130 (3U) | 440*774*130 (3U) | 440*788*174 (4U) | 440*780*308 (7U) |
Weight(kg) | 27 | 28 | 29 | 38 | 60 | 60 |
![]() |
3/3 3/1 Rack Mounted UPS Power Supply 10-60kVA Online Double Conversion Images |